| Prezzi 2009 - 10 | |
|---|---|
| 09.05.-06.06.10 | 111,00 |
| 06.06.-10.07.10 | 91,00 |
| 10.07.-28.08.10 | 111,00 |
| 28.08.-16.10.10 | 123,00 |
| 16.10.-02.11.10 | 111,00 |
| 02.11.-24.12.10 | 80,00 |
| 25.12.-06.01.11 | 125,00 |
| Prezzi 2009 - 10 | |
|---|---|
| 09.05.-06.06.10 | 116,00 |
| 06.06.-10.07.10 | 97,00 |
| 10.07.-28.08.10 | 116,00 |
| 28.08.-16.10.10 | 127,00 |
| 16.10.-02.11.10 | 116,00 |
| 02.11.-24.12.10 | 91,00 |
| 25.12.-06.01.11 | 128,00 |
| Prezzi 2009 - 10 | |
|---|---|
| 09.05.-06.06.10 | 116,00 |
| 06.06.-10.07.10 | 97,00 |
| 10.07.-28.08.10 | 116,00 |
| 28.08.-16.10.10 | 127,00 |
| 16.10.-02.11.10 | 116,00 |
| 02.11.-24.12.10 | 91,00 |
| 25.12.-06.01.11 | 128,00 |
| Prezzi 2009 - 10 | |
|---|---|
| 09.05.-06.06.10 | 116,00 |
| 06.06.-10.07.10 | 97,00 |
| 10.07.-28.08.10 | 116,00 |
| 28.08.-16.10.10 | 127,00 |
| 16.10.-02.11.10 | 116,00 |
| 02.11.-24.12.10 | 91,00 |
| 25.12.-06.01.11 | 128,00 |
| Prezzi 2009 - 10 | |
|---|---|
| 09.05.-06.06.10 | 127,00 |
| 06.06.-10.07.10 | 108,00 |
| 10.07.-28.08.10 | 127,00 |
| 28.08.-16.10.10 | 135,00 |
| 16.10.-02.11.10 | 124,00 |
| 02.11.-24.12.10 | 97,00 |
| 25.12.-06.01.11 | 135,00 |
| Prezzi 2009 - 10 | |
|---|---|
| 09.05.-06.06.10 | 137,00 |
| 06.06.-10.07.10 | 128,00 |
| 10.07.-28.08.10 | 137,00 |
| 28.08.-16.10.10 | 145,00 |
| 16.10.-02.11.10 | 135,00 |
| 02.11.-24.12.10 | 109,00 |
| 25.12.-06.01.11 | 145,00 |
| Prezzi 2009 - 10 | |
|---|---|
| 09.05.-06.06.10 | 111,00 |
| 06.06.-10.07.10 | 91,00 |
| 10.07.-28.08.10 | 111,00 |
| 28.08.-16.10.10 | 123,00 |
| 16.10.-02.11.10 | 111,00 |
| 02.11.-24.12.10 | 80,00 |
| 25.12.-06.01.11 | 125,00 |