| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 125,00 |
| 16.03.-31.03. | 88,00 |
| 31.03.-14.04. | 132,00 |
| 14.4.-12.05. | 99,00 |
| 12.5.-10.06. | 119,00 |
| 10.6.-07.07. | 99,00 |
| 07.07.-08.09. | 119,00 |
| 08.09.-20.10. | 132,00 |
| 20.10.-04.11. | 119,00 |
| 04.11.-24.12. | 88,00 |
| 24.12.-06.01. | 132,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 128,00 |
| 16.03.-31.03. | 99,00 |
| 31.03.-14.04. | 136,00 |
| 14.4.-12.05. | 107,00 |
| 12.5.-10.06. | 126,00 |
| 10.6.-07.07. | 107,00 |
| 07.07.-08.09. | 126,00 |
| 08.09.-20.10. | 136,00 |
| 20.10.-04.11. | 126,00 |
| 04.11.-24.12. | 99,00 |
| 24.12.-06.01. | 136,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 128,00 |
| 16.03.-31.03. | 99,00 |
| 31.03.-14.04. | 136,00 |
| 14.4.-12.05. | 107,00 |
| 12.5.-10.06. | 126,00 |
| 10.6.-07.07. | 107,00 |
| 07.07.-08.09. | 126,00 |
| 08.09.-20.10. | 136,00 |
| 20.10.-04.11. | 126,00 |
| 04.11.-24.12. | 99,00 |
| 24.12.-06.01. | 136,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 128,00 |
| 16.03.-31.03. | 99,00 |
| 31.03.-14.04. | 136,00 |
| 14.4.-12.05. | 107,00 |
| 12.5.-10.06. | 126,00 |
| 10.6.-07.07. | 107,00 |
| 07.07.-08.09. | 126,00 |
| 08.09.-20.10. | 136,00 |
| 20.10.-04.11. | 126,00 |
| 04.11.-24.12. | 99,00 |
| 24.12.-06.01. | 136,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 133,00 |
| 16.03.-31.03. | 104,00 |
| 31.03.-14.04. | 140,00 |
| 14.4.-12.05. | 111,00 |
| 12.5.-10.06. | 129,00 |
| 10.6.-07.07. | 111,00 |
| 07.07.-08.09. | 129,00 |
| 08.09.-20.10. | 140,00 |
| 20.10.-04.11. | 129,00 |
| 04.11.-24.12. | 104,00 |
| 24.12.-06.01. | 140,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 135,00 |
| 16.03.-31.03. | 107,00 |
| 31.03.-14.04. | 145,00 |
| 14.4.-12.05. | 118,00 |
| 12.5.-10.06. | 136,00 |
| 10.6.-07.07. | 118,00 |
| 07.07.-08.09. | 136,00 |
| 08.09.-20.10. | 145,00 |
| 20.10.-04.11. | 136,00 |
| 04.11.-24.12. | 107,00 |
| 24.12.-06.01. | 145,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 141,00 |
| 16.03.-31.03. | 114,00 |
| 31.03.-14.04. | 149,00 |
| 14.4.-12.05. | 125,00 |
| 12.5.-10.06. | 139,00 |
| 10.6.-07.07. | 125,00 |
| 07.07.-08.09. | 139,00 |
| 08.09.-20.10. | 149,00 |
| 20.10.-04.11. | 139,00 |
| 04.11.-24.12. | 114,00 |
| 24.12.-06.01. | 149,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 141,00 |
| 16.03.-31.03. | 114,00 |
| 31.03.-14.04. | 149,00 |
| 14.4.-12.05. | 125,00 |
| 12.5.-10.06. | 139,00 |
| 10.6.-07.07. | 125,00 |
| 07.07.-08.09. | 139,00 |
| 08.09.-20.10. | 149,00 |
| 20.10.-04.11. | 139,00 |
| 04.11.-24.12. | 114,00 |
| 24.12.-06.01. | 149,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 128,00 |
| 16.03.-31.03. | 99,00 |
| 31.03.-14.04. | 136,00 |
| 14.4.-12.05. | 107,00 |
| 12.5.-10.06. | 126,00 |
| 10.6.-07.07. | 107,00 |
| 07.07.-08.09. | 126,00 |
| 08.09.-20.10. | 136,00 |
| 20.10.-04.11. | 126,00 |
| 04.11.-24.12. | 99,00 |
| 24.12.-06.01. | 136,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 135,00 |
| 16.03.-31.03. | 107,00 |
| 31.03.-14.04. | 145,00 |
| 14.4.-12.05. | 118,00 |
| 12.5.-10.06. | 136,00 |
| 10.6.-07.07. | 118,00 |
| 07.07.-08.09. | 136,00 |
| 08.09.-20.10. | 145,00 |
| 20.10.-04.11. | 136,00 |
| 04.11.-24.12. | 107,00 |
| 24.12.-06.01. | 145,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 145,00 |
| 16.03.-31.03. | 123,00 |
| 31.03.-14.04. | 160,00 |
| 14.4.-12.05. | 134,00 |
| 12.5.-10.06. | 151,00 |
| 10.6.-07.07. | 134,00 |
| 07.07.-08.09. | 151,00 |
| 08.09.-20.10. | 159,00 |
| 20.10.-04.11. | 151,00 |
| 04.11.-24.12. | 123,00 |
| 24.12.-06.01. | 159,00 |
| Prezzi 2012 - 13 | |
|---|---|
| 25.12.11-08.01. | 125,00 |
| 16.03.-31.03. | 88,00 |
| 31.03.-14.04. | 132,00 |
| 14.4.-12.05. | 99,00 |
| 12.5.-10.06. | 119,00 |
| 10.6.-07.07. | 99,00 |
| 07.07.-08.09. | 119,00 |
| 08.09.-20.10. | 132,00 |
| 20.10.-04.11. | 119,00 |
| 04.11.-24.12. | 88,00 |
| 24.12.-06.01. | 132,00 |